PDF version
Averages for Season 018/019
Division 4
Doubles averages
Rank | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|
1 | Crawley Ridge D | 16 | 18 | 88.89 |
2 | Braybrooke B | 13 | 17 | 76.47 |
3 | F Tennis J | 13 | 18 | 72.22 |
4 | Frimley F | 12 | 18 | 66.67 |
5 | F Tennis K | 11 | 18 | 61.11 |
6 | Cody C | 7 | 18 | 38.89 |
7 | Fleet C | 7 | 18 | 38.89 |
8 | Ash G | 4 | 17 | 23.53 |
9 | Ash F | 3 | 18 | 16.67 |
10 | Cody D | 3 | 18 | 16.67 |
Singles averages
Qualification currently set at 7 or more games played
Rank | Name | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Burkey | Braybrooke B | 31 | 32 | 96.88 |
2 | Eric Wong | Crawley Ridge D | 47 | 49 | 95.92 |
3 | Yeuk Wan | Crawley Ridge D | 39 | 41 | 95.12 |
4 | Alan Yeung | Fleet C | 33 | 39 | 84.62 |
5 | Charles Rhodes | Frimley F | 34 | 41 | 82.93 |
6 | Roger Westall | Braybrooke B | 9 | 11 | 81.82 |
7 | David Marchant | Crawley Ridge D | 42 | 52 | 80.77 |
8 | Graham Thomas | Ash F | 40 | 50 | 80.00 |
9 | Paul Jarvis | F Tennis J | 12 | 15 | 80.00 |
10 | Michael Wolfe | F Tennis J | 7 | 9 | 77.78 |
11 | Bob Murrell | Ash G | 18 | 24 | 75.00 |
12 | Kenny Duarte | Braybrooke B | 32 | 43 | 74.42 |
13 | Sandra Jackson | Braybrooke B | 32 | 44 | 72.73 |
14 | Alistair Sutherland | Frimley F | 25 | 35 | 71.43 |
15 | John davis | F Tennis J | 10 | 15 | 66.67 |
16 | Andrei Cherciu | F Tennis J | 5 | 8 | 62.50 |
17 | Ian Brown | F Tennis J | 27 | 44 | 61.36 |
18 | Dave Hewitt | Cody C | 27 | 46 | 58.70 |
19 | Spike Hagan | Cody C | 15 | 26 | 57.69 |
20 | Joe Sparkes | F Tennis K | 21 | 37 | 56.76 |
21 | Roger whichelow | F Tennis J | 5 | 9 | 55.56 |
22 | Sheila Pretty | Ash G | 17 | 33 | 51.52 |
23 | John Asprey | Cody C | 21 | 41 | 51.22 |
24 | John page | F Tennis J | 25 | 51 | 49.02 |
25 | Malcolm Codd | Braybrooke B | 4 | 9 | 44.44 |
26 | Derek Lee | Crawley Ridge D | 6 | 14 | 42.86 |
27 | Keith Johnson | F Tennis K | 11 | 27 | 40.74 |
28 | Ken Lewington | F Tennis K | 11 | 30 | 36.67 |
29 | Graham Dorey | F Tennis K | 15 | 45 | 33.33 |
30 | Janet Guess | Ash G | 9 | 27 | 33.33 |
31 | Brian Lunn | Ash F | 15 | 47 | 31.91 |
32 | Vic King | Cody D | 11 | 36 | 30.56 |
33 | Roy Chittenden | Fleet C | 16 | 54 | 29.63 |
34 | Maureen Bromley | Frimley F | 10 | 35 | 28.57 |
35 | Norrie Short | Cody D | 10 | 36 | 27.78 |
36 | Derek East | Cody C | 10 | 40 | 25.00 |
37 | Nigel Willshire | Cody D | 7 | 29 | 24.14 |
38 | Ray Mears | Ash G | 6 | 27 | 22.22 |
39 | Serena Farrelly | Frimley F | 2 | 9 | 22.22 |
40 | Steve Chapman | Frimley F | 7 | 33 | 21.21 |
41 | John Allan | Fleet C | 10 | 51 | 19.61 |
42 | John Hutchinson | Ash G | 1 | 24 | 4.17 |
43 | John Beagly | Cody D | 1 | 29 | 3.45 |
44 | Brian McPherson | Ash F | 1 | 53 | 1.89 |
45 | Ron Fairbairn | Cody D | 0 | 26 | 0.00 |
Non-qualifying
Rank | Name | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Jarvis | F Tennis K | 3 | 3 | 100.00 |
2 | Mick Rumbold | Braybrooke B | 3 | 3 | 100.00 |
3 | Dave Connelly | Braybrooke B | 2 | 2 | 100.00 |
4 | Roger Whichelow | F Tennis K | 5 | 6 | 83.33 |
5 | Andrew Hook | Fleet C | 4 | 6 | 66.67 |
6 | Graham Dorey | F Tennis J | 2 | 3 | 66.67 |
7 | James Maxwell | Fleet C | 2 | 3 | 66.67 |
8 | Michael Wolfe | F Tennis K | 2 | 3 | 66.67 |
9 | Ian Brown | F Tennis K | 2 | 3 | 66.67 |
10 | Dave Brown | Ash G | 3 | 6 | 50.00 |
11 | John Davis | F Tennis K | 3 | 6 | 50.00 |
12 | Keith Johnson | F Tennis J | 1 | 3 | 33.33 |
13 | Dave Brown | Ash F | 1 | 3 | 33.33 |
14 | Len Graham | Braybrooke B | 1 | 3 | 33.33 |
15 | Norrie Short | Cody C | 1 | 3 | 33.33 |
16 | Geoff Goodrich | Frimley F | 0 | 6 | 0.00 |
17 | Ken Lewington | F Tennis J | 0 | 3 | 0.00 |
18 | Sheila Pretty | Ash F | 0 | 3 | 0.00 |