PDF version
Averages for Season 014/015
Division 3
Doubles averages
Rank | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|
1 | F Tennis E | 17 | 20 | 85.00 |
2 | Cody C | 15 | 20 | 75.00 |
3 | Ash E | 14 | 20 | 70.00 |
4 | Frimley D | 14 | 20 | 70.00 |
5 | F Tennis F | 10 | 20 | 50.00 |
6 | F Tennis G | 10 | 20 | 50.00 |
7 | Frimley C | 9 | 20 | 45.00 |
8 | Cody D | 6 | 20 | 30.00 |
9 | Crawley Ridge A | 6 | 20 | 30.00 |
10 | Ash F | 5 | 20 | 25.00 |
11 | F Tennis H | 4 | 20 | 20.00 |
Singles averages
Qualification currently set at 7 or more games played
Rank | Name | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Green | Crawley Ridge A | 14 | 15 | 93.33 |
2 | George Carder | F Tennis F | 16 | 18 | 88.89 |
3 | Vasco Correia | Frimley D | 46 | 52 | 88.46 |
4 | Hilary Greig | Frimley D | 27 | 31 | 87.10 |
5 | Peter Killick | F Tennis E | 44 | 51 | 86.27 |
6 | Graham Marshall | F Tennis E | 31 | 39 | 79.49 |
7 | Les Knight | Ash E | 38 | 48 | 79.17 |
8 | Graham McCulley | F Tennis F | 44 | 56 | 78.57 |
9 | Andy Murdock | F Tennis E | 44 | 60 | 73.33 |
10 | Jock Docherty | Cody C | 24 | 33 | 72.73 |
11 | Quang Le | Frimley D | 31 | 43 | 72.09 |
12 | John Harvey | Cody C | 28 | 42 | 66.67 |
13 | Gary Nicholson | Frimley C | 27 | 41 | 65.85 |
14 | Anthony Connelly | Frimley C | 23 | 35 | 65.71 |
15 | Terry French | Ash E | 36 | 57 | 63.16 |
16 | David Thomas | Cody C | 23 | 39 | 58.97 |
17 | Peter Erlich | Frimley C | 7 | 12 | 58.33 |
18 | Dave Bentall | Ash E | 24 | 42 | 57.14 |
19 | Ken Thompson | Crawley Ridge A | 34 | 60 | 56.67 |
20 | Paul jarvis | F Tennis G | 27 | 48 | 56.25 |
21 | Graham McCulley | F Tennis E | 5 | 9 | 55.56 |
22 | Sheila Pretty | Ash F | 5 | 9 | 55.56 |
23 | Bob Fenner | Cody D | 5 | 9 | 55.56 |
24 | Martin Evans | F Tennis H | 28 | 53 | 52.83 |
25 | Bob Brown | F Tennis G | 20 | 39 | 51.28 |
26 | Jo Bartlett | Ash F | 26 | 51 | 50.98 |
27 | Kim Phillips | Cody D | 25 | 54 | 46.30 |
28 | Brian Greenberg | Frimley D | 15 | 33 | 45.45 |
29 | Geoff Green | Crawley Ridge A | 19 | 42 | 45.24 |
30 | Roy Pike | F Tennis F | 4 | 9 | 44.44 |
31 | Russell Gibbs | Crawley Ridge A | 23 | 54 | 42.59 |
32 | Michael Clarke | Frimley D | 5 | 12 | 41.67 |
33 | Dave Brown | Ash F | 23 | 56 | 41.07 |
34 | Stuart Stone | Cody C | 7 | 18 | 38.89 |
35 | Ron wale | F Tennis F | 17 | 47 | 36.17 |
36 | Alan Richards | Cody D | 19 | 57 | 33.33 |
37 | Ray Eason | F Tennis G | 18 | 54 | 33.33 |
38 | Barry Baxter | Frimley C | 11 | 36 | 30.56 |
39 | John Page | F Tennis H | 13 | 44 | 29.55 |
40 | Tony Harrison | Frimley C | 11 | 41 | 26.83 |
41 | Ray Eason | F Tennis F | 2 | 8 | 25.00 |
42 | Ian Brown | F Tennis F | 5 | 21 | 23.81 |
43 | Nigel Roberts | Cody D | 10 | 45 | 22.22 |
44 | Bruce Mcpherson | Cody C | 7 | 33 | 21.21 |
45 | Margaret Thornton | Ash E | 5 | 24 | 20.83 |
46 | Tom Gordon | Ash F | 9 | 45 | 20.00 |
47 | Roger McCulley | F Tennis G | 3 | 18 | 16.67 |
48 | Graham Dorey | F Tennis H | 4 | 32 | 12.50 |
49 | Keith Johnson | F Tennis H | 2 | 20 | 10.00 |
50 | John Davis | F Tennis H | 1 | 27 | 3.70 |
51 | Vic King | Cody D | 0 | 12 | 0.00 |
52 | Rajeev Rai | Ash F | 0 | 9 | 0.00 |
Non-qualifying
Rank | Name | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bob Brown | F Tennis E | 6 | 6 | 100.00 |
2 | Quang Le | Frimley C | 3 | 3 | 100.00 |
3 | Paul Jarvis | F Tennis F | 4 | 6 | 66.67 |
4 | Michael Clarke | Frimley C | 2 | 3 | 66.67 |
5 | Vasco Correia | Frimley C | 2 | 3 | 66.67 |
6 | Hilary Greig | Frimley C | 2 | 3 | 66.67 |
7 | Dean Hewitt | Cody C | 2 | 3 | 66.67 |
8 | Martin Evans | F Tennis F | 2 | 3 | 66.67 |
9 | Paul Jarvis | F Tennis E | 3 | 6 | 50.00 |
10 | Alan Richards | Cody C | 2 | 6 | 33.33 |
11 | Corin Moore | Crawley Ridge A | 2 | 6 | 33.33 |
12 | Bob Murrell | Ash F | 1 | 3 | 33.33 |
13 | Roger McCulley | F Tennis E | 1 | 3 | 33.33 |
14 | Ron Wale | F Tennis E | 1 | 3 | 33.33 |
15 | Janet Guess | Ash F | 1 | 3 | 33.33 |
16 | John page | F Tennis G | 1 | 3 | 33.33 |
17 | Bob Brown | F Tennis F | 1 | 3 | 33.33 |
18 | Brian Lunn | Ash F | 1 | 3 | 33.33 |
19 | Martin Evans | F Tennis E | 1 | 3 | 33.33 |
20 | Roy pike | F Tennis G | 1 | 6 | 16.67 |
21 | Graham Dorey | F Tennis G | 0 | 6 | 0.00 |
22 | Graham Dorey | F Tennis F | 0 | 3 | 0.00 |
23 | Denys Smithers | Crawley Ridge A | 0 | 3 | 0.00 |
24 | kim Phillips | Cody C | 0 | 3 | 0.00 |
25 | Martin Evans | F Tennis G | 0 | 3 | 0.00 |
26 | John Page | F Tennis F | 0 | 3 | 0.00 |
27 | Norrie Short | Cody D | 0 | 3 | 0.00 |
28 | John Hutchinson | Ash E | 0 | 3 | 0.00 |