PDF version
Averages for Season 014/015
Division 1
Doubles averages
Rank | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|
1 | Bentley A | 19 | 20 | 95.00 |
2 | F Tennis A | 16 | 20 | 80.00 |
3 | Central A | 14 | 20 | 70.00 |
4 | Challoner | 13 | 20 | 65.00 |
5 | Ash A | 10 | 20 | 50.00 |
6 | F Tennis B | 9 | 20 | 45.00 |
7 | Central B | 7 | 20 | 35.00 |
8 | F Tennis C | 7 | 20 | 35.00 |
9 | Fleet CC A | 6 | 18 | 33.33 |
10 | Cody A | 4 | 18 | 22.22 |
11 | Ash B | 3 | 20 | 15.00 |
Singles averages
Qualification currently set at 7 or more games played
Rank | Name | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andy Mudie | Bentley A | 55 | 57 | 96.49 |
2 | Phil Snelson | Central A | 50 | 54 | 92.59 |
3 | Ross Saxby | Ash A | 24 | 26 | 92.31 |
4 | Shaun Robertson | Challoner | 22 | 24 | 91.67 |
5 | Sean Pickin | Cody A | 17 | 19 | 89.47 |
6 | Paul Myers | F Tennis A | 8 | 9 | 88.89 |
7 | Rod Kay | F Tennis A | 44 | 53 | 83.02 |
8 | Mark Handcock | Central B | 12 | 15 | 80.00 |
9 | Richard Seymour | Ash A | 15 | 20 | 75.00 |
10 | Robin Pretty | Central B | 17 | 24 | 70.83 |
11 | Nick Mills | Ash B | 24 | 35 | 68.57 |
12 | Peter Millard | Central A | 34 | 51 | 66.67 |
13 | Dennis Perrett | Central A | 20 | 30 | 66.67 |
14 | Maria Hilsdon | Challoner | 11 | 17 | 64.71 |
15 | Graham Diplock | F Tennis C | 27 | 42 | 64.29 |
16 | Paul Myers | F Tennis B | 25 | 39 | 64.10 |
17 | Martin Townshend | Ash A | 31 | 50 | 62.00 |
18 | Micky Lang | Bentley A | 35 | 57 | 61.40 |
19 | Mark Batt-Rawden | Central A | 9 | 15 | 60.00 |
20 | Dave Halfpenny | Ash B | 26 | 46 | 56.52 |
21 | Steve French | Bentley A | 32 | 57 | 56.14 |
22 | Eliot Tilley | F Tennis A | 29 | 52 | 55.77 |
23 | Martyn Cook | F Tennis C | 5 | 9 | 55.56 |
24 | Scott Ayers | Ash A | 5 | 9 | 55.56 |
25 | Dave Phelps | Central B | 32 | 60 | 53.33 |
26 | Trevor Spraggs | Challoner | 11 | 21 | 52.38 |
27 | Martin Rozario | Challoner | 20 | 39 | 51.28 |
28 | Ramesh Bhalla | Central B | 9 | 18 | 50.00 |
29 | Rob Gladstone | F Tennis A | 4 | 8 | 50.00 |
30 | Sally Cimiotti | Challoner | 9 | 19 | 47.37 |
31 | Kin Chan | Cody A | 5 | 11 | 45.45 |
32 | Crispian Knight | Challoner | 14 | 31 | 45.16 |
33 | Paul Shakespeare | F Tennis B | 21 | 47 | 44.68 |
34 | Andy Appleby | Fleet CC A | 18 | 42 | 42.86 |
35 | Simon Turner | F Tennis B | 20 | 50 | 40.00 |
36 | Kevin Bown | F Tennis A | 14 | 35 | 40.00 |
37 | Rob Gladstone | F Tennis C | 23 | 60 | 38.33 |
38 | Paul Massey | Central B | 18 | 48 | 37.50 |
39 | Steve Collins | Challoner | 6 | 17 | 35.29 |
40 | Nigel Care | Ash B | 7 | 20 | 35.00 |
41 | Dave Gilham | Ash B | 12 | 35 | 34.29 |
42 | Shaun Newbold | F Tennis C | 8 | 24 | 33.33 |
43 | John Grant | Ash A | 3 | 9 | 33.33 |
44 | Ramesh Bhalla | Central A | 3 | 9 | 33.33 |
45 | Peter Anthony | Cody A | 13 | 49 | 26.53 |
46 | Colin Baggott | F Tennis C | 8 | 36 | 22.22 |
47 | Dario Cereda | Cody A | 2 | 9 | 22.22 |
48 | Paul Rumble | Fleet CC A | 7 | 35 | 20.00 |
49 | Hudson Foley | Ash A | 7 | 48 | 14.58 |
50 | Chris Carter | Fleet CC A | 5 | 41 | 12.20 |
51 | Keith Russell | Cody A | 6 | 50 | 12.00 |
52 | George Earle | F Tennis B | 1 | 9 | 11.11 |
53 | Jeremy Fox | Fleet CC A | 4 | 38 | 10.53 |
54 | Peter Fisk | Ash B | 1 | 12 | 8.33 |
55 | Stan Burton | Ash B | 0 | 14 | 0.00 |
Non-qualifying
Rank | Name | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Phelps | Central A | 3 | 3 | 100.00 |
2 | Tim Goodship | Central A | 3 | 3 | 100.00 |
3 | Mark Handcock | Central A | 5 | 6 | 83.33 |
4 | Jiaxi Liang | F Tennis C | 5 | 6 | 83.33 |
5 | Michael Kwan | F Tennis B | 4 | 6 | 66.67 |
6 | Graham Diplock | F Tennis B | 4 | 6 | 66.67 |
7 | Jiaxi Liang | F Tennis A | 2 | 3 | 66.67 |
8 | Graham Diplock | F Tennis A | 2 | 3 | 66.67 |
9 | Martyn Cook | F Tennis B | 2 | 3 | 66.67 |
10 | Anthony Johnson | Challoner | 2 | 3 | 66.67 |
11 | Sameer Pathak | Ash A | 3 | 6 | 50.00 |
12 | Simon Turner | F Tennis A | 1 | 2 | 50.00 |
13 | Rob Gladstone | F Tennis B | 2 | 6 | 33.33 |
14 | Colin Baggott | F Tennis A | 1 | 3 | 33.33 |
15 | Alan Gess | Ash A | 1 | 3 | 33.33 |
16 | Dave Jarvis | F Tennis B | 1 | 3 | 33.33 |
17 | Jackie Rice | Central B | 1 | 3 | 33.33 |
18 | Phil Russell Jnr | Cody A | 0 | 6 | 0.00 |
19 | Ian Saxby | Ash A | 0 | 6 | 0.00 |
20 | Graham Barson | F Tennis A | 0 | 6 | 0.00 |
21 | Paul Mission | Cody A | 0 | 6 | 0.00 |
22 | Dave Stenning | Cody A | 0 | 6 | 0.00 |
23 | David Joyce | Fleet CC A | 0 | 3 | 0.00 |
24 | Colin Baggott | F Tennis B | 0 | 3 | 0.00 |
25 | Jiaxi Liang | F Tennis B | 0 | 2 | 0.00 |