PDF version
Averages for Season 019/020
Division 2
Doubles averages
Rank | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|
1 | Bentley B | 13 | 15 | 86.67 |
2 | Cody A | 10 | 12 | 83.33 |
3 | Frimley B | 8 | 13 | 61.54 |
4 | C Ridge A | 8 | 14 | 57.14 |
5 | F Tennis E | 8 | 14 | 57.14 |
6 | Ash F | 7 | 13 | 53.85 |
7 | Ash E | 5 | 14 | 35.71 |
8 | F Tennis D | 5 | 14 | 35.71 |
9 | Frimley C | 2 | 13 | 15.38 |
10 | Frimley D | 2 | 14 | 14.29 |
Singles averages
Qualification currently set at 7 or more games played
Rank | Name | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Parkes | Ash F | 28 | 30 | 93.33 |
2 | kin Chan | Cody A | 33 | 36 | 91.67 |
3 | Robin Street | Bentley B | 37 | 43 | 86.05 |
4 | Tim Ngyou | Frimley B | 16 | 20 | 80.00 |
5 | Kieran Daniel | Frimley D | 14 | 18 | 77.78 |
6 | Duncan Sibbick | Ash E | 31 | 42 | 73.81 |
7 | David MacKinnon | Frimley B | 22 | 30 | 73.33 |
8 | Vasco Correia | Frimley C | 24 | 33 | 72.73 |
9 | Vincent Quiambao | C Ridge A | 21 | 29 | 72.41 |
10 | Frank Winnard | Ash F | 19 | 27 | 70.37 |
11 | Dennis Smith | C Ridge A | 17 | 25 | 68.00 |
12 | Andy Barnard | F Tennis E | 28 | 42 | 66.67 |
13 | John Eade | Frimley B | 18 | 29 | 62.07 |
14 | John Wheeler | Frimley B | 9 | 15 | 60.00 |
15 | Phil Garrett | C Ridge A | 18 | 31 | 58.06 |
16 | Paul Farrant | Bentley B | 26 | 45 | 57.78 |
17 | Paul Mission | Ash E | 22 | 39 | 56.41 |
18 | Dave Stenning | Ash E | 21 | 39 | 53.85 |
19 | Peter Anthony | Cody A | 18 | 36 | 50.00 |
20 | Ramesh Vasudevamurthy | Frimley B | 10 | 21 | 47.62 |
21 | Hilary Greig | Frimley C | 5 | 12 | 41.67 |
22 | Charles Burton | F Tennis D | 11 | 27 | 40.74 |
23 | Mehrdad Abutalebi | F Tennis D | 13 | 32 | 40.63 |
24 | Amy Parkes | Ash F | 12 | 30 | 40.00 |
25 | Ted Cornell | Frimley D | 15 | 39 | 38.46 |
26 | Eric North | Bentley B | 17 | 45 | 37.78 |
27 | Ben Lang | Frimley D | 9 | 24 | 37.50 |
28 | Anthony Connelly | Frimley C | 9 | 24 | 37.50 |
29 | David Thomas | Cody A | 10 | 27 | 37.04 |
30 | Dave Skellern | C Ridge A | 5 | 14 | 35.71 |
31 | Peter Killick | F Tennis E | 11 | 33 | 33.33 |
32 | Gary Nicholson | Frimley C | 7 | 21 | 33.33 |
33 | Graham McCulley | F Tennis E | 6 | 27 | 22.22 |
34 | Peter Butler | F Tennis E | 4 | 21 | 19.05 |
35 | Jo Bartlett | Ash F | 4 | 24 | 16.67 |
36 | Brian Greenberg | Frimley C | 4 | 27 | 14.81 |
37 | Martin Evans | F Tennis D | 4 | 32 | 12.50 |
38 | Dave Hewitt | F Tennis D | 3 | 26 | 11.54 |
39 | Yuriy Shulzhenko | C Ridge A | 1 | 9 | 11.11 |
40 | Gary Smith | Frimley D | 1 | 21 | 4.76 |
41 | Steve Lawlor | Frimley D | 0 | 24 | 0.00 |
Non-qualifying
Rank | Name | Team | Won | Played | Perc |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Wong | C Ridge A | 6 | 6 | 100.00 |
2 | Peter Killick | F Tennis D | 4 | 6 | 66.67 |
3 | Fan Lei | Cody A | 3 | 6 | 50.00 |
4 | Yeuk Wan | C Ridge A | 3 | 6 | 50.00 |
5 | George Carder | F Tennis E | 1 | 3 | 33.33 |
6 | Frank Winnard | Ash E | 1 | 3 | 33.33 |
7 | Bruce McPherson | Cody A | 0 | 3 | 0.00 |